Home / Our Products
Our Products
Pharmacies
The 24kg range is ideal solution for transporting small items with maximum comfort, and silence.
Hotels
The essential tool for easier cleaning, also with the double decker model for the double load of goods
Offices
The mail and storage operations have a great , ally in the range 24-50 kg.
Hospitals
For moving any materials, even the most delicate, with maximum safety.
Warehouses
With the 200-300 kg range is possible to move bulky materials between floors, also with trollys.
Products Information
| Model | Rated Load kg | Car mm | Shaft mm | Door Position B mm | Door Position A-C mm | |||||
| Width CW | Depth CD | Height CH | Width SW | Depth SD | Width DW | Height DH | Width DW | Height DH | |
| DD | 24/50 | 320 | 510 | 800 | 540 | 745 | NA | NA | 320 | 800 |
| DL | 24/50 | 420 | 545 | 800 | 660 | 835 | 320 | 800 | 420 | 800 |
| 39/5 | 24/50 | 520 | 420 | 800 | 760 | 710 | 420 | 800 | 320 | 800 |
| NR | 24/50 | 520 | 520 | 800 | 760 | 810 | 420 | 800 | 420 | 800 |
| 41/5 | 24/50 | 520 | 520 | 1000 | 760 | 810 | 420 | 1000 | 420 | 1000 |
| 1/5 | 24/50 | 520 | 620 | 800 | 760 | 910 | 420 | 800 | 520 | 800 |
| 3/5 | 24/50 | 520 | 720 | 800 | 760 | 1010 | 420 | 800 | 620 | 800 |
| 4/5 | 24/50 | 520 | 720 | 1000 | 760 | 1010 | 420 | 1000 | 620 | 1000 |
| 42/5 | 24/50 | 620 | 420 | 800 | 860 | 710 | 520 | 800 | 320 | 800 |
| 5/5 | 24/50 | 620 | 520 | 800 | 860 | 810 | 520 | 800 | 420 | 800 |
| MG | 24/50 | 620 | 620 | 800 | 860 | 910 | 520 | 800 | 520 | 800 |
| 48/5 | 24/50 | 620 | 620 | 1000 | 860 | 910 | 520 | 1000 | 520 | 1000 |
| 7/5 | 24/50 | 620 | 720 | 800 | 860 | 1010 | 520 | 800 | 620 | 800 |
| 50/5 | 24/50 | 720 | 420 | 800 | 960 | 710 | 620 | 800 | 320 | 800 |
| 13/5 | 24/50 | 720 | 520 | 800 | 960 | 810 | 620 | 800 | 420 | 800 |
| 17/5 | 24/50 | 720 | 620 | 800 | 960 | 910 | 620 | 800 | 520 | 800 |
| 21/5 | 24/50 | 720 | 720 | 800 | 960 | 1010 | 620 | 800 | 620 | 800 |
| 22/5 | 24/50 | 720 | 720 | 1000 | 960 | 1010 | 620 | 1000 | 620 | 1000 |
| 29/5 | 24/50 | 820 | 620 | 800 | 1060 | 910 | 720 | 800 | 520 | 800 |
| 33/5 | 24/50 | 820 | 720 | 800 | 1060 | 1010 | 720 | 800 | 620 | 800 |
| 34/5 | 24/50 | 820 | 720 | 1000 | 1060 | 1010 | 720 | 1000 | 620 | 1000 |
| MGS | 100 | 620 | 620 | 800 | 860 | 910 | 520 | 800 | 520 | 800 |
| 11/10 | 100 | 620 | 820 | 800 | 860 | 1110 | 520 | 800 | 720 | 800 |
| 54/10 | 100 | 720 | 720 | 800 | 960 | 1010 | 620 | 800 | 620 | 800 |
| MGT | 100 | 720 | 720 | 1000 | 960 | 1010 | 620 | 1000 | 620 | 1000 |
| 23/10 | 100 | 720 | 820 | 800 | 960 | 1110 | 620 | 800 | 720 | 800 |
| 24/10 | 100 | 720 | 820 | 1000 | 960 | 1110 | 620 | 1000 | 720 | 1000 |
| 37/10 | 100 | 820 | 820 | 800 | 1060 | 1110 | 720 | 800 | 720 | 800 |
| 38/10 | 100 | 820 | 820 | 1000 | 1060 | 1110 | 720 | 1000 | 720 | 1000 |
| MDL1 | 100 | 820 | 820 | 1200 | 1060 | 1110 | 720 | 1200 | 720 | 1200 |
| 62/20 | 200 | 830 | 730 | 1200 | 1070 | 1060 | 720 | 1200 | 620 | 1200 |
| MDL2 | 200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1240 | 1330 | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
| MDL3 | 300 | 1000 | 1000 | 1200 | 1240 | 1330 | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
CONTACT FORM